TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
UNTUK CONTOH:
Deposit: MYR 100
Bonus: MYR 100 x 50% = MYR 50
Syarat Rollover: (MYR 100 + MYR 50) x 25 = MYR 3750
TERMA & SYARAT
Struktur Hadiah
Menang Beruntung | Taruhan / Bonus | Taruhan / Bonus | Taruhan / Bonus | Taruhan / Bonus |
---|---|---|---|---|
6 round ke atas | 50/30 | 500/100 | 1000/300 | 5000/500 |
8 round ke atas | 50/60 | 500/300 | 1000/500 | 5000/1000 |
10 round ke atas | 50/90 | 500/600 | 1000/800 | 5000/1500 |
12 round ke atas | 50/120 | 500/800 | 1000/1200 | 5000/2000 |
TERMA & SYARAT
Struktur Hadiah
Menang Beruntung | Bonus |
---|---|
2 round | 88 |
3 round | 888 |
4 round | 8888 |
5 round | 88888 |
TERMA & SYARAT
Weekly Lose Amount | >=300 | >=3000 | >=10000 | >=20000 | >=50000 |
---|---|---|---|---|---|
Cashback | 3% | 6% | 7% | 8% | 10% |
Maximum Cashback | 888 | 1888 | 2688 | 3888 | 8888 |
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
Bonus | Deposit Rekod | Withdraw Perputaran |
---|---|---|
MYR 33 | 3 Times | 1x |
MYR 63 | 10 Times | 1x |
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
TERMA & SYARAT
Pangkat Ahli | Instant Rebates |
---|---|
Platinum | 0.88% |
Gold | 0.70% |
Silver | 0.60% |
Bronze | 0.50% |
TERMA & SYARAT
Pangkat Ahli | Instant Rebates |
---|---|
Platinum | 1.20% |
Gold | 1.00% |
Silver | 0.80% |
Bronze | 0.60% |
TERMA & SYARAT
Pangkat Ahli | Instant Rebates |
---|---|
Platinum | 0.65% |
Gold | 0.60% |
Silver | 0.55% |
Bronze | 0.50% |
TERMA & SYARAT